Xiaomi Poco X7 Pro 5G Sim 8GB RAM 256GB
230 000 CFA
| Marque | Xiaomi |
| Système d'exploitation | Android |
| Taille de la mémoire R |
Disponibilité: 100 En stock
Référence: 24095PCADG
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Couleur | Argent |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 162,3 x 74,4 x 8,4 mm |
| Poids | 190 g |
| Dimensions écran | 6 |
| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Couleur | Argent |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 162,3 x 74,4 x 8,4 mm |
| Poids | 190 g |
| Dimensions écran | 6,67" |
| Type d'écran | AMOLED |
| Résolution écran | 1220 x 2712 p |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Plage dynamique élevée | HDR10+ |
| luminosité | 1200 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
| Appareil photo | 50 MP (f/1,5, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 15 mm, 120° ultra gran angular, 1/4,0", 1,12 μm) + 2 MP (f/2,4, macro); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, Giros.EIS, OIS |
| Résolution de la caméra frontale | 20 MP |
| Caméra frontale | 20 MP (f/2.2, 25 mm gran angular, 1/4.0", 0.7μm); Vídeo: 1080p@30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Réseau | 5G |
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, DualBand |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| Connecteur USB | USB 2.0 |
| Connecteur Recharge | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Connecteur audio | No |
| ANT+ | Non |
| Carte SIM | DualSIM Standby |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Mémoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| Interface utilisateur | HyperOS |
| Bouton d'alerte | Non |
| Haut-parleur à mains libres | Oui |
| Ouvrir | Lecteur d'emperintes, Déverrouillage du visage |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole | Oui |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 5110 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Comprend-il un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 45 W |
| Lampe-torche | Non |
| Informations complémentaires |
* La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Efficacité énergétique | C |
| ID EPREL | 24095PCADG |
| PDF Étiquette d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2314708.pdf |
| PDF Informations énergétiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2314708_ES.pdf |
| Indice DAS Tête | 0,99 W/kg |
| Indice DAS Corps | 0,99 W/kg |
| Indice DAS Membres | 2,59 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7,6 |