HISENSE SPLIT ALLEGE 18.000 BTU - AUV-18HR4SSA1
Référence: AUV-18HR4SSA1
484 000 CFA
HT
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 18.000 BTU |
| refroidissement, ℃ | 16~30 |
| Capacité de chauffage | 18766 BTU/U |
| PUISSANCE MOTEUR | CV |
| Circulation d'air (CMH Max) | 800 m3/h |
| Dimension | |
| Dimensions UI(L / P / H) CM |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 18.000 BTU |
| refroidissement, ℃ | 16~30 |
| Capacité de chauffage | 18766 BTU/U |
| PUISSANCE MOTEUR | CV |
| Circulation d'air (CMH Max) | 800 m3/h |
| Dimension | |
| Dimensions UI(L / P / H) CM | 110x82x35 / 99x68x23 |
| Dimensions UE(L / P / H) CM | |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 28/35 |
| Couleur | FACADE BLANCHE |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension V | 220-240V |
| Fréquence Hz | 1Ph/50Hz |
| Consommation d'énergie | |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410-A |
| INVERTER | |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | OUI |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | OUI |
| Installation facile | OUI |
| Tuyau de raccordement | OUI |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | OUI |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | OUI |
| Temp. Afficher | OUI |
| Affichage activé/désactivé | |
| Minuterie 24 heures | OUI |
| Redémarrage automatique | OUI |
| Mode automatique | OUI |
| Bon sommeil | OUI |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | NON ( 38 DB MAX) |
| Wi-Fi intégré | NON |
| Prise en charge d'application | NON |
| Télécommande | OUI |
| Autres Options |