NASCO SPLIT 24.000 BTU INVERTER R410 FAÇADE...
NAS-J24-V1 - SPLIT 24.000 BTU INVERTER NASCO R410 FAÇADE BLANCHE
Référence: AUC-18UR4SSAA2
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 18.000 BTU |
| refroidissement, ℃ | 16~30 |
| Capacité de chauffage | BTU/U |
| PUISSANCE MOTEUR | CV |
| Circulation d'air (CMH Max) | 850 m3/h |
| Dimension |
| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18.000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 18.000 BTU |
| refroidissement, ℃ | 16~30 |
| Capacité de chauffage | BTU/U |
| PUISSANCE MOTEUR | CV |
| Circulation d'air (CMH Max) | 850 m3/h |
| Dimension | |
| Dimensions UI(L / P / H) CM | 77x31x75 / 65x27x57 |
| Dimensions UE(L / P / H) CM | |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | |
| Poids(Kg) | 21 /25.5 |
| Couleur | FACADE BLANCHE |
| Classe énergétique | |
| Classe climatique | |
| Tension V | 220-240V |
| Fréquence Hz | 1Ph/50Hz |
| Consommation d'énergie | |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410-A |
| INVERTER | |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | OUI |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | OUI |
| Installation facile | OUI |
| Tuyau de raccordement | OUI |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | OUI |
| Contrôle de la direction de l'air (gauche/droite) | OUI |
| Temp. Afficher | OUI |
| Affichage activé/désactivé | |
| Minuterie 24 heures | OUI |
| Redémarrage automatique | OUI |
| Mode automatique | OUI |
| Bon sommeil | OUI |
| Anti-corrosion | |
| Déshumidification | |
| Mode ventilateur | Oui |
| Silencieux | NON ( 38 DB MAX) |
| Wi-Fi intégré | NON |
| Prise en charge d'application | NON |
| Télécommande | OUI |
| Autres Options |